ANO | PASSARO | PROPRIETARIO | LOCALIDADE | COLOC. | Nº DE CANTOS TOTAL | MEDIA DE CANTOS | TOTAL DE PONTOS |
2003 | CAVEIRINHA | Flávio Campos Pedrosa | ARARUAMA/RJ | 5 x 1º | 974 | 194,8 | 750 |
2004 | FIM DO MUNDO | Bill Angelo Sevioli | ARARAQUARA/SP | 2 x 1º 3 x 2º 1 x 6º 1 x 7º 1 x 19º | 1010 | 126,5 | 1664 |
2005 | FÓRMULA 1 | Fernando Cortez | NOVA IGUAÇU/RJ | 2 x 1º 1 x 2º 1 x 8º | 518 | 129,5 | 448 |
2006 | MALANDRO | Edilson Nunes | Brasilia/DF | 1 x 5º 1 x 13º | 141 | 70,5 | 44 |
2007 | AR 15 | Nilson José Negão | Patos de Minas MG | 2 x 1º 1 x 2º 2 x 3º 1 x 4º | 808 | 134,66 | 172 |
2008 | FOGO SELVAGEM | Rildo Família | Rio de Janeiro RJ | 1 x 1º 3 x 2º 1 x 7º | 858 | 171,6 | 157 |
2009 | AR 15 | Nilson José Negão | Patos de Minas MG | 1 x 1º 1 x 2º 1 x 4º 2 x 5º 1 x 6º 1 x 10º | 951 | 135,85 | 184 |
2010 | FOGO SELVAGEM | Rildo | Rio de Janeiro RJ | 5X1º 1X6º 1X13º | 1.205 | 172,14 | 193 |
quarta-feira, 3 de agosto de 2011
Coleiros Campeões Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário